Security & Advanced Protection
El Ievo Ultimate ha sido recientemente certificado por el Centro de la Infraestructura Nacional (IRED) del Reino Unido como un lector que proporciona resistencia a los ataques de huellas digitales falsas con un función única que comprueba
De uso interior y exterior, el Ievo Ultimate está dise ñado para leer huellas dactilares a través de agua, aceite, crema , nieve, polvo e inclusive guantes de Látex
Protección de Datos:
Los sistemas ievo funcionan con un controlador separado, lo que significa que ninguna información o datos se almacenan localmente en la unidad lectora. Los datos capturados por el Sensor MSI se transmiten usando encriptación AES (128bit) a la que no puede aplicarse ingeniería inversa para reproducir una huella digital real y sólo puede recibirse através del controlador ievo para la identificación de las huellas.
Especificaciones |
modelo | Ievo Ultimate |
CPU | ARM9 |
Memoria | RAM 16 MB FASH 32 MB. |
(FRR) Frecuencia de rechazos erróneos | <0.1% |
FAR (error de identificación) | <0.00001% |
Velocidad de identificación | <0.7 seg |
Algoritmo de verificación | 1:N 10,000 |
Capacidad de almacenamiento | 200000 |
Dimensiones | 130 x 50 x 63.5 mm |
Voltaje: | 9 - 24 AC/DC |
consumo de corriente | 600 mA |
Protocolos | TCP/IP IEVO/Regulador OEM |
Salida | Wiegand |
Rango de operación | 0 - 60 C |
Temperatura de operación | -20 to 70 °C (-4 to 158 °F) |
Grado de protección de entrada | IP65 |
Indicador de alimentación | LED |
Certificaciones | CF,FCC |
Dimensiones | 76 x 137 x 91 mm |
Ver PDF